北京油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新北京汽油价格
| 92号汽油 | 8.61 |
| 95号汽油 | 9.17 |
| 98号汽油 | 10.67 |
| 0号汽油 | 8.36 |
北京历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.61 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.29 | +0.2 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.09 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.78 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.97 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.42 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.18 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.94 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.35 | -0.43 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.78 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.72 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.46 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.9 | +0.33 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.57 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.64 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.08 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.94 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.17 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.83 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.61 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.29 | -0.19 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.48 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.9 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.64 | -0.81 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.45 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.89 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.34 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.28 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.01 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.48 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.12 | +0.99 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.13 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.53 | +0.14 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.39 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.67 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 10.33 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 0 | -7.29 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.29 | -0.35 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.64 | +0.68 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.96 | +0.24 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.72 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.82 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.82 | -3.02 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.84 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 10.51 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 10.51 | -0.47 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.98 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.62 | +0.99 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.63 | +0.6 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 9.03 | +0.14 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.89 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.36 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.02 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.81 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.5 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.69 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.12 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.87 | -0.79 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.66 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.09 | -0.44 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.53 | +0.07 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.46 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.2 | -0.46 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.66 | +0.35 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.31 | +0.97 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.34 | +0.58 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.76 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.62 | 0 |
油价说明
此北京油价仅供参考,数据来源于北京网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |