今日最新油价
汽柴油价格表最新数据时间:
最新汽油柴油实时油价表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.3000000000000007 | 6.52 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
深圳 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京 上海 天津 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 安徽 宁夏 青海 山东 陕西 山西 四川 西藏 黑龙江 新疆 云南 浙江 深圳
![]() |
![]() |