福建油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新福建汽油价格
| 92号汽油 | 8.57 |
| 95号汽油 | 9.15 |
| 98号汽油 | 10.65 |
| 0号汽油 | 8.29 |
福建历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.57 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.25 | +0.2 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.05 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.75 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.93 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.38 | +0.23 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.15 | -0.75 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.9 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.31 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.73 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.67 | +0.25 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.42 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.86 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.52 | +0.92 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.6 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.05 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.91 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.15 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.81 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.59 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.27 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.47 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.89 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.63 | -0.81 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.44 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.88 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.32 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.26 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 8.99 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.46 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.1 | +0.98 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.12 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.52 | +0.14 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.38 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.65 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 10.31 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 0 | -7.21 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.21 | -0.27 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.48 | +0.61 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.87 | +0.22 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.65 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.74 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.74 | -3.08 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.82 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 10.49 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 10.49 | -0.47 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.96 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.6 | +0.98 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.62 | +0.6 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 9.02 | +0.14 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.88 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.29 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.96 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.75 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.44 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.63 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.07 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.82 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.6 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.03 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.46 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.4 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.13 | -0.46 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.59 | +0.35 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.24 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.29 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.72 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.57 | 0 |
油价说明
此福建油价仅供参考,数据来源于福建网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |