甘肃油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新甘肃汽油价格
| 92号汽油 | 8.61 |
| 95号汽油 | 9.20 |
| 98号汽油 | 9.77 |
| 0号汽油 | 8.20 |
甘肃历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.61 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.3 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.09 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.78 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.97 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.42 | +0.25 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.17 | -0.77 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.94 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.36 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.78 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.72 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.46 | -0.45 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.91 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.57 | +0.94 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.63 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.07 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.93 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.2 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.86 | +0.23 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.63 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.31 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.51 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.92 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.66 | -0.82 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.48 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.92 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.37 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.31 | +0.28 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.03 | -0.48 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.51 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.15 | +1 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.15 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.55 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.4 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 9.77 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.43 | +0.23 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.2 | +1.99 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.21 | -0.21 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.42 | +0.5 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.92 | +0.24 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.68 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -8 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 8 | -1.94 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 9.94 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.6 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.6 | -0.48 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.08 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 9.72 | +1 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 8.72 | +0.6 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.12 | +0.15 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 7.97 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.2 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.87 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.66 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.35 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.54 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 6.98 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.73 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.51 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 7.93 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.36 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.3 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.04 | -0.45 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.49 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.15 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.2 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.63 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.49 | 0 |
油价说明
此甘肃油价仅供参考,数据来源于甘肃网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |