贵州油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新贵州汽油价格
| 92号汽油 | 8.74 |
| 95号汽油 | 9.24 |
| 98号汽油 | 10.24 |
| 0号汽油 | 8.40 |
贵州历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.74 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.42 | +0.2 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.22 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.91 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 8.1 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.55 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.31 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 8.07 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.48 | -0.43 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.91 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.85 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.59 | -0.45 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 9.04 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.7 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.77 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.21 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 7.07 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.24 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.9 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.68 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.36 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.56 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.98 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.72 | -0.81 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.53 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.97 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.41 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.35 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.08 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.55 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.19 | +0.99 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.2 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.61 | +0.14 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.47 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.24 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.9 | +0.22 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.68 | +2.45 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.23 | -0.33 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.56 | +0.47 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 7.09 | +0.31 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.78 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.78 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.78 | -2.63 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.41 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 10.08 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 10.08 | -0.47 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.55 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.19 | +0.99 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.2 | +0.59 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.61 | +0.14 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.47 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.4 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.07 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.86 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.55 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.74 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.18 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.93 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.71 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.14 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.57 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.51 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.24 | -0.46 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.7 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.36 | +0.96 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.4 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.83 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.68 | 0 |
油价说明
此贵州油价仅供参考,数据来源于贵州网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |