海南油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新海南汽油价格
| 92号汽油 | 9.72 |
| 95号汽油 | 10.33 |
| 98号汽油 | 11.33 |
| 0号汽油 | 8.39 |
海南历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 9.72 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 9.41 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 9.2 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 8.9 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 9.08 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 8.53 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 8.29 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 9.05 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 9.47 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 9.89 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 9.83 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 9.57 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 10.01 | +0.33 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 9.68 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 8.75 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 8.19 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 8.05 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 10.33 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 9.99 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 9.77 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 9.45 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 9.65 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 9.06 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 8.8 | -0.82 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 9.62 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 10.06 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 10.51 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 10.44 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 10.17 | -0.48 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 10.65 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 10.29 | +1 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 9.29 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 8.7 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 8.55 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 11.33 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 10.99 | +0.22 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 10.77 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 0 | -8.38 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 8.38 | +0.26 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 8.12 | +0.44 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 7.68 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -8.76 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 8.76 | -2.75 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 11.51 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 11.17 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 11.17 | -0.48 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 11.65 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 11.29 | +1 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 10.29 | +0.59 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 9.7 | +0.15 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 9.55 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.39 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.06 | +0.22 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.84 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.53 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.72 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.16 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.91 | -0.79 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.7 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.12 | -0.44 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.56 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.5 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.23 | -0.46 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.69 | +0.35 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.34 | +0.96 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.38 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.81 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.66 | 0 |
油价说明
此海南油价仅供参考,数据来源于海南网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |