河北油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新河北汽油价格
| 92号汽油 | 8.61 |
| 95号汽油 | 9.09 |
| 98号汽油 | 9.91 |
| 0号汽油 | 8.31 |
河北历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.61 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.29 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.08 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.78 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.96 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.41 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.17 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.93 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.35 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.77 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.71 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.45 | -0.45 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.9 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.56 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.63 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.07 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.93 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.09 | +0.33 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.76 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.54 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.22 | -0.19 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.41 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.83 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.57 | -0.81 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.38 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.82 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.27 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.2 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 8.93 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.4 | +0.35 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.05 | +0.99 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.06 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.47 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.32 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 9.91 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.58 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 0 | -7.21 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.21 | -0.24 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.45 | +0.58 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.87 | +0.22 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.65 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.74 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.74 | -2.35 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.09 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.75 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.75 | -0.47 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.22 | +0.35 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 9.87 | +0.99 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 8.88 | +0.59 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.29 | +0.15 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.14 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.31 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.98 | +0.22 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.76 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.45 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.64 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.07 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.82 | -0.79 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.61 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.04 | -0.44 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.48 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.42 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.15 | -0.46 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.61 | +0.35 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.26 | +0.96 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.3 | +0.58 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.72 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.57 | 0 |
油价说明
此河北油价仅供参考,数据来源于河北网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |