辽宁油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新辽宁汽油价格
| 92号汽油 | 8.68 |
| 95号汽油 | 9.29 |
| 98号汽油 | 10.17 |
| 0号汽油 | 8.19 |
辽宁历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.68 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.36 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.15 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.85 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 8.03 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.48 | +0.25 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.23 | -0.78 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 8.01 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.42 | -0.43 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.85 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.79 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.53 | -0.45 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.98 | +0.29 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.69 | +0.95 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.74 | +0.57 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.17 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 7.03 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.29 | +0.35 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.94 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.72 | +0.33 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.39 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.59 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 8 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.73 | -0.83 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.56 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 9.01 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.46 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.4 | +0.28 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.12 | -0.48 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.6 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.28 | +1.01 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.27 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.67 | +0.16 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.51 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.17 | +0.38 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.79 | +0.24 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.55 | +2.32 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.23 | -0.23 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.46 | +0.5 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.96 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.63 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.78 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.78 | -2.59 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.37 | +0.38 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.99 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.99 | -0.53 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.52 | +0.4 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.12 | +1.11 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.01 | +0.66 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.35 | +0.16 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.19 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.19 | +0.32 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.87 | +0.22 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.65 | +0.3 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.35 | -0.18 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.53 | +0.55 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 6.98 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.73 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.51 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 7.93 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.36 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.3 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.04 | -0.45 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.49 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.15 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.2 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.63 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.48 | 0 |
油价说明
此辽宁油价仅供参考,数据来源于辽宁网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |