内蒙古油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新内蒙古汽油价格
| 92号汽油 | 8.62 |
| 95号汽油 | 9.15 |
| 98号汽油 | 10.00 |
| 0号汽油 | 8.14 |
内蒙古历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.62 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.3 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.09 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.79 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.97 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.42 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.18 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.94 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.36 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.78 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.72 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.46 | -0.51 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.97 | +0.4 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.57 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.64 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.08 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.94 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.15 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.81 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.59 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.27 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.47 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.88 | +0.25 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.63 | -0.81 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.44 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.88 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.33 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.26 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 8.99 | -0.56 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.55 | +0.44 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.11 | +1 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.11 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.52 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.37 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10 | +0.37 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.63 | +0.24 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.39 | +2.16 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.23 | -0.18 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.41 | +0.5 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.91 | +0.33 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.58 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.78 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.78 | -2.41 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.19 | +0.37 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.82 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.82 | -0.67 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.49 | +0.54 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 9.95 | +1.08 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 8.87 | +0.65 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.22 | +0.17 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.05 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.14 | +0.32 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.82 | +0.22 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.6 | +0.3 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.3 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.49 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 6.93 | +0.24 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.69 | -0.77 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.46 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 7.88 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.31 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.25 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 7.98 | -0.47 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.45 | +0.36 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.09 | +0.94 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.15 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.59 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.44 | 0 |
油价说明
此内蒙古油价仅供参考,数据来源于内蒙古网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |