宁夏油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新宁夏汽油价格
| 92号汽油 | 8.50 |
| 95号汽油 | 8.98 |
| 98号汽油 | 10.23 |
| 0号汽油 | 8.18 |
宁夏历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.5 | +0.31 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.19 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 7.98 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.68 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-08-01 | 7.87 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.32 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.08 | -0.76 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.84 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.25 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.67 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.61 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.35 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.79 | +0.33 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.46 | +0.92 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.54 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 6.98 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.84 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 8.98 | +0.33 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.65 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.43 | +0.31 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.12 | -0.19 |
| 95号汽油 | 2026-08-01 | 8.31 | +0.57 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.74 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.48 | -0.8 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.28 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.72 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.16 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.09 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 8.82 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.29 | +0.35 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 8.94 | +0.98 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 7.96 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.38 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.23 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.23 | +0.37 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.86 | +0.25 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.61 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 0 | -7.38 |
| 98号汽油 | 2026-08-01 | 7.38 | +0.52 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.86 | +0.28 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.58 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.78 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.78 | -2.65 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.43 | +0.38 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 10.05 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 10.05 | -0.52 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.57 | +0.39 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.18 | +1.09 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.09 | +0.65 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.44 | +0.16 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.28 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.18 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.85 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.64 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.33 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-08-01 | 7.52 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 6.96 | +0.24 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.72 | -0.77 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.49 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 7.91 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.34 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.28 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.02 | -0.45 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.47 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.13 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.18 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.61 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.47 | 0 |
油价说明
此宁夏油价仅供参考,数据来源于宁夏网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |