青海油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新青海汽油价格
| 92号汽油 | 8.57 |
| 95号汽油 | 9.19 |
| 98号汽油 | 10.01 |
| 0号汽油 | 8.22 |
青海历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.57 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.25 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.04 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.74 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 7.92 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.37 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.13 | -0.77 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 7.9 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.31 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.73 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.67 | +0.25 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.42 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.86 | +0.33 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.53 | +0.94 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.59 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.03 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 6.89 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.19 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.85 | +0.23 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.62 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.3 | -0.17 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.47 | +0.56 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.91 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.65 | -0.82 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.47 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.91 | -0.45 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.36 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.3 | +0.28 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.02 | -0.48 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.5 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.14 | +1 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.14 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.54 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.39 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.01 | +0.37 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.64 | +0.25 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.39 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 0 | -7.45 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.45 | +0.48 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.97 | +0.29 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.68 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.78 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.78 | -2.42 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.2 | +0.37 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.83 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.83 | -0.52 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.35 | +0.39 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 9.96 | +1.09 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 8.87 | +0.66 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.21 | +0.16 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.05 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.22 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 7.89 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.68 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.37 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.56 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.75 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.53 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 7.95 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.38 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.32 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.06 | -0.48 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.54 | +0.37 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.17 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.22 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.65 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.51 | 0 |
油价说明
此青海油价仅供参考,数据来源于青海网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |