西藏油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新西藏汽油价格
| 92号汽油 | 9.86 |
| 95号汽油 | 10.42 |
| 98号汽油 | |
| 0号汽油 | 9.24 |
西藏历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 9.86 | +0.69 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 9.17 | -0.17 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 9.34 | +0.29 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 9.05 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 9.23 | +0.54 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 8.69 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 8.45 | -0.37 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 8.82 | -0.4 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 9.22 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 9.64 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 9.58 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 9.77 | +0.33 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 9.44 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 8.51 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.96 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 7.82 | +0.16 |
| 92号汽油 | 2026-01-20 | 7.66 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 10.42 | +0.73 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 9.69 | -0.18 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 9.87 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 9.55 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 9.75 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 9.17 | +0.25 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 8.92 | -0.4 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 9.32 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 9.76 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 10.2 | +0.06 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 10.14 | -0.19 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 10.33 | +0.35 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.98 | +0.98 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 9 | +0.58 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 8.42 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 8.27 | +0.17 |
| 95号汽油 | 2026-01-20 | 8.1 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 0 | -10.81 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 10.81 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 0 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 0 | -8.46 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 8.46 | +0.45 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 8.01 | +0.39 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 7.62 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -888 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 888 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 0 | -11.57 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 11.57 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 11.57 | +2.34 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 9.23 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.23 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 9.23 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 9.23 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-01-20 | 9.23 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 9.24 | +0.74 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.5 | -0.2 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 8.7 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 8.39 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 8.58 | +0.55 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 8.03 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 7.78 | -0.37 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 8.15 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.57 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 9 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.94 | -0.18 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 9.12 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.78 | +0.94 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.84 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 7.27 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 7.13 | +0.17 |
| 0号汽油 | 2026-01-20 | 6.96 | 0 |
油价说明
此西藏油价仅供参考,数据来源于西藏网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |