云南油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新云南汽油价格
| 92号汽油 | 8.76 |
| 95号汽油 | 9.40 |
| 98号汽油 | 10.08 |
| 0号汽油 | 8.37 |
云南历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.76 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.44 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.23 | +0.3 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.93 | -0.19 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 8.12 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.56 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.32 | -0.77 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 8.09 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.5 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.92 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.86 | +0.25 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.61 | -0.44 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 9.05 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.71 | +0.93 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.78 | +0.56 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.22 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 7.08 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.4 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 9.06 | +0.22 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.84 | +0.33 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.51 | -0.2 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.71 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 8.12 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.86 | -0.82 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.68 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 9.12 | -0.46 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.58 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.51 | +0.27 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9.24 | -0.47 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.71 | +0.36 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.35 | +1 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.35 | +0.6 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.75 | +0.15 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.6 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 10.08 | +0.34 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 9.74 | +0.22 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 9.52 | +2.29 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.23 | -0.35 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.58 | +0.6 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 6.98 | +0.2 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.78 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -8 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 8 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 0 | -9.92 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 9.92 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 9.92 | -0.47 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.39 | +0.36 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.03 | +1 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.03 | +0.6 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.43 | +0.32 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.11 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.37 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.04 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.83 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.52 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.71 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.15 | +0.25 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.9 | -0.78 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.68 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.1 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.53 | +0.06 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.47 | +0.26 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.21 | -0.45 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.66 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.32 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.37 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.8 | +0.15 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.65 | 0 |
油价说明
此云南油价仅供参考,数据来源于云南网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |