重庆油价
价格单位:人民币(元)/升
今日最新重庆汽油价格
| 92号汽油 | 8.67 |
| 95号汽油 | 9.16 |
| 98号汽油 | 11.05 |
| 0号汽油 | 8.36 |
重庆历史汽油价格
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 92号汽油 | 2026-09-24 | 8.67 | +0.32 |
| 92号汽油 | 2026-09-11 | 8.35 | +0.21 |
| 92号汽油 | 2026-08-28 | 8.14 | +0.29 |
| 92号汽油 | 2026-08-14 | 7.85 | -0.18 |
| 92号汽油 | 2026-07-31 | 8.03 | +0.54 |
| 92号汽油 | 2026-07-17 | 7.49 | +0.24 |
| 92号汽油 | 2026-07-03 | 7.25 | -0.75 |
| 92号汽油 | 2026-06-18 | 8 | -0.41 |
| 92号汽油 | 2026-06-04 | 8.41 | -0.42 |
| 92号汽油 | 2026-05-21 | 8.83 | +0.06 |
| 92号汽油 | 2026-05-08 | 8.77 | +0.26 |
| 92号汽油 | 2026-04-21 | 8.51 | -0.45 |
| 92号汽油 | 2026-04-07 | 8.96 | +0.34 |
| 92号汽油 | 2026-03-23 | 8.62 | +0.92 |
| 92号汽油 | 2026-03-09 | 7.7 | +0.55 |
| 92号汽油 | 2026-02-24 | 7.15 | +0.14 |
| 92号汽油 | 2026-02-03 | 7.01 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 95号汽油 | 2026-09-24 | 9.16 | +0.34 |
| 95号汽油 | 2026-09-11 | 8.82 | +0.21 |
| 95号汽油 | 2026-08-28 | 8.61 | +0.32 |
| 95号汽油 | 2026-08-14 | 8.29 | -0.19 |
| 95号汽油 | 2026-07-31 | 8.48 | +0.57 |
| 95号汽油 | 2026-07-17 | 7.91 | +0.25 |
| 95号汽油 | 2026-07-03 | 7.66 | -0.79 |
| 95号汽油 | 2026-06-18 | 8.45 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-06-04 | 8.89 | -0.44 |
| 95号汽油 | 2026-05-21 | 9.33 | +0.07 |
| 95号汽油 | 2026-05-08 | 9.26 | +0.26 |
| 95号汽油 | 2026-04-21 | 9 | -0.46 |
| 95号汽油 | 2026-04-07 | 9.46 | +0.35 |
| 95号汽油 | 2026-03-23 | 9.11 | +0.97 |
| 95号汽油 | 2026-03-09 | 8.14 | +0.59 |
| 95号汽油 | 2026-02-24 | 7.55 | +0.14 |
| 95号汽油 | 2026-02-03 | 7.41 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 98号汽油 | 2026-09-24 | 11.05 | +0.39 |
| 98号汽油 | 2026-09-11 | 10.66 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-08-28 | 0 | -7.42 |
| 98号汽油 | 2026-08-14 | 7.42 | -0.17 |
| 98号汽油 | 2026-07-31 | 7.59 | +0.51 |
| 98号汽油 | 2026-07-17 | 7.08 | +0.26 |
| 98号汽油 | 2026-07-03 | 6.82 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-06-18 | 0 | -7.95 |
| 98号汽油 | 2026-06-04 | 7.95 | -2.56 |
| 98号汽油 | 2026-05-21 | 10.51 | +0.38 |
| 98号汽油 | 2026-05-08 | 10.13 | 0 |
| 98号汽油 | 2026-04-21 | 10.13 | -0.53 |
| 98号汽油 | 2026-04-07 | 10.66 | +0.4 |
| 98号汽油 | 2026-03-23 | 10.26 | +1.1 |
| 98号汽油 | 2026-03-09 | 9.16 | +0.65 |
| 98号汽油 | 2026-02-24 | 8.51 | +0.17 |
| 98号汽油 | 2026-02-03 | 8.34 | 0 |
| 燃油标号 | 调价时间 | 价格 | 涨跌 |
| 0号汽油 | 2026-09-24 | 8.36 | +0.33 |
| 0号汽油 | 2026-09-11 | 8.03 | +0.21 |
| 0号汽油 | 2026-08-28 | 7.82 | +0.31 |
| 0号汽油 | 2026-08-14 | 7.51 | -0.19 |
| 0号汽油 | 2026-07-31 | 7.7 | +0.56 |
| 0号汽油 | 2026-07-17 | 7.14 | +0.24 |
| 0号汽油 | 2026-07-03 | 6.9 | -0.77 |
| 0号汽油 | 2026-06-18 | 7.67 | -0.43 |
| 0号汽油 | 2026-06-04 | 8.1 | -0.42 |
| 0号汽油 | 2026-05-21 | 8.52 | +0.05 |
| 0号汽油 | 2026-05-08 | 8.47 | +0.27 |
| 0号汽油 | 2026-04-21 | 8.2 | -0.45 |
| 0号汽油 | 2026-04-07 | 8.65 | +0.34 |
| 0号汽油 | 2026-03-23 | 8.31 | +0.95 |
| 0号汽油 | 2026-03-09 | 7.36 | +0.57 |
| 0号汽油 | 2026-02-24 | 6.79 | +0.14 |
| 0号汽油 | 2026-02-03 | 6.65 | 0 |
油价说明
此重庆油价仅供参考,数据来源于重庆网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。本站对使用该汽油价格表所导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
 关注公众号获取更多油价及优惠信息 |  关注小程序获取更多油价信息及记录车辆油耗 |