今日最新油价
汽柴油价格表最新数据时间:
最新汽油柴油实时油价表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 广东 | 8.36 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.44 | 8.21 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 辽宁 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 宁夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 山东 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 西藏 | 9.86 | 10.42 | 9.24 | |
| 黑龙江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 新疆 | 8.39 | 8.39 | 8.04 | |
| 云南 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 深圳 | 7.96 | 8.62 | 7.62 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
![]() | ![]() |

