今日最新油价
汽柴油价格表最新数据时间:
最新汽油柴油实时油价表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 |
| 上海 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 |
| 天津 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.6 |
| 重庆 | 8.94 | 9.45 | 10.64 | 8.64 |
| 福建 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 甘肃 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 |
| 广东 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.6 |
| 广西 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 |
| 贵州 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 |
| 海南 | 10 | 10.63 | 11.63 | 8.68 |
| 河北 | 8.88 | 9.39 | 8.60 | |
| 河南 | 8.9 | 9.5 | 10.75 | 8.58 |
| 湖北 | 8.9 | 9.53 | 9.53 | 8.58 |
| 湖南 | 8.83 | 9.38 | 10.58 | 8.66 |
| 吉林 | 8.85 | 9.55 | 10.78 | 8.50 |
| 江苏 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 |
| 江西 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 |
| 辽宁 | 8.96 | 9.58 | 10.5 | 8.48 |
| 内蒙古 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 |
| 安徽 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 |
| 宁夏 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 |
| 青海 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.50 |
| 山东 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.5 |
| 陕西 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | 8.47 |
| 山西 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 |
| 四川 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 |
| 西藏 | 10.14 | 10.71 | 8.52 | |
| 黑龙江 | 8.85 | 9.48 | 10.75 | 8.36 |
| 新疆 | 8.69 | 9.29 | 8.35 | |
| 云南 | 9.04 | 9.7 | 10.38 | 8.65 |
| 浙江 | 8.85 | 9.42 | 11.42 | 8.57 |
| 深圳 | 7.96 | 8.62 | 7.62 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
![]() | ![]() |

