今日最新油价
汽柴油价格表最新数据时间:
最新汽油柴油实时油价表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.37 | 8.91 | 10.41 | 8.11 |
| 上海 | 8.33 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 天津 | 8.36 | 8.84 | 10.41 | 8.11 |
| 重庆 | 8.43 | 8.90 | 10.03 | 8.11 |
| 福建 | 8.33 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 甘肃 | 8.37 | 8.94 | 9.51 | 7.95 |
| 广东 | 8.39 | 9.09 | 11.09 | 8.06 |
| 广西 | 8.43 | 9.10 | 10.38 | 8.11 |
| 贵州 | 8.50 | 8.98 | 9.98 | 8.16 |
| 海南 | 9.48 | 10.08 | 11.08 | 8.14 |
| 河北 | 8.36 | 8.84 | 9.66 | 8.06 |
| 河南 | 8.38 | 8.95 | 10.20 | 8.04 |
| 湖北 | 8.38 | 8.97 | 10.57 | 8.04 |
| 湖南 | 8.31 | 8.84 | 10.04 | 8.12 |
| 吉林 | 8.33 | 8.99 | 10.15 | 7.93 |
| 江苏 | 8.34 | 8.87 | 10.94 | 8.01 |
| 江西 | 8.33 | 8.94 | 10.44 | 8.10 |
| 辽宁 | 8.44 | 9.02 | 9.89 | 7.95 |
| 内蒙古 | 8.37 | 8.90 | 9.72 | 7.90 |
| 安徽 | 8.31 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 宁夏 | 8.26 | 8.73 | 9.95 | 7.93 |
| 青海 | 8.33 | 8.93 | 9.73 | 7.97 |
| 山东 | 8.33 | 8.94 | 9.94 | 7.96 |
| 陕西 | 8.25 | 8.72 | 9.96 | 7.94 |
| 山西 | 8.31 | 8.97 | 10.15 | 8.13 |
| 四川 | 8.46 | 9.04 | 10.32 | 8.09 |
| 西藏 | 9.62 | 10.17 | 8.99 | |
| 黑龙江 | 8.40 | 8.97 | 10.17 | 7.88 |
| 新疆 | 8.17 | 8.74 | 7.82 | |
| 云南 | 8.52 | 9.14 | 9.82 | 8.12 |
| 浙江 | 8.34 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 深圳 | 7.96 | 8.62 | 7.62 |
油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
其他地区油价
北京上海天津重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古安徽宁夏青海山东陕西山西四川西藏黑龙江新疆云南浙江深圳
![]() | ![]() |

